Guide des tailles
Toutes les mesures sont en cm.
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous répondrons très rapidement : hello@akhoparis.com
BLAZER
XS | S | M | L | XL | |
Longueur du vêtement | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 |
Largeur des épaules | 46 | 47 | 48 | 51 | 54 |
Largeur dos | 52 | 54 | 56 | 59 | 64 |
Longueur des manches | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 |
TEE-SHIRT
XS | S | M | L | XL | |
Longueur du vêtement | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Largeur épaules | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
Largeur dos | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 |
Longueur des manches | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
COMBINAISON
XS | S | M | L | XL | |
Taille | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
Largeur du bassin | 89 | 94 | 98 | 103 | 107 |
Tour de poitrine | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 |